Стабилизатор напряжения SVEN AVR PRO 8000 LCD
Категории: Cтабилизаторы напряжения и инверторы
Обзор
Технические характеристики
Тип стабилизатора | релейный |
Мощность полная, ВА | 8000 |
Максимальная нагрузка, Вт | 6400 |
Перегрузочная способность, % | - |
Входное напряжение, В | ~140 – 260 |
Выходное напряжение, В | ~220 ± 8 % |
Входная частота, Гц | 50 |
Рабочая частота, Гц | 50 |
Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов, Дж | - |
Максимальный выдерживаемый ток помехи (8/20мкс), А | - |
Входная вилка | - |
Входные разъемы | клеммы |
Выходные розетки, шт | - |
Выходные разъемы | клеммы |
Защита | от повыш./пониж. напряжения сети, высокочастотных помех, короткого замыкания и перегрузки; встроенная тепловая защита |
Максимальное напряжение отключения нагрузки, В | - |
Ток срабатывания защиты (предохранитель), А | 50 |
Время переключения, мсек | ≤ 10 |
Индикаторы | входного и выходного напряжения, режима стабилизации, срабатывания защиты |
Индикация | цифровая |
Температура окружающей среды, °С | 0 – 40 |
Относительная влажность, % | 10 – 90 |
Длина кабеля, м | - |
Материал корпуса | металл |
Размеры изделия, мм | 420 × 335 × 155 |
Вес, кг | 15,2 |
Цвет | черный |
Срок службы | 5 лет |
Характеристики
мощность стабилизатора при номинальном напряжении, Вт | 3001-10000 |
тип стабилизатора | симисторный ( тиристорный) |
диапазон входного напряжения В | 140 — |
производитель стабилизатора | Sven |
Отзывы
0 отзывов к товару Стабилизатор напряжения SVEN AVR PRO 8000 LCD