Источник бесперебойного питания (ИБП) UPS Mega Vision 2000LT
Категории: Источники бесперебойного питания (UPS)
Обзор
Характеристики
Данная модель не производится: | Да, не производится |
Страна происхождения: | российско - итальянская компания |
Количество фаз: | Одна |
Габариты, мм: | ширина 195, глубина 455, высота 330 |
Время автономной работы: | зависит от ёмкости внешних аккумуляторов и подключённой мощности |
Время переключения на батареи, мс: | 0 |
Масса, кг: | 15 |
Мощность, ВА: | 2000 |
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В: | 160 … 300 В (при нагрузке 70 ... 100%) 140 … 300 В (при нагрузке 50 ... 70%) 115 … 300 В (при нагрузке до 50%) |
Мощность, кВт: | 1.4 |
Относительная влажность, %: | 0 - 95, без конденсата |
Разъёмы: | 6 шт. IEC320 компьютерные розетки |
Гарантия: | 1 год |
Климатическое исполнение: | установка в помещении |
Перегрузочная способность: | 105 – 150 % от номинальной мощности в течение 30 сек, 150% от мощности в течение 300 мс |
Уровень шума, dB: | < 50 |
Напряжение цепи постоянного тока, В: | 96 |
Входная частота, Гц: | 50 ± 8 % |
Охлаждение: | вентиляторы |
Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
Дополнительная информация: | без подсоединения восьми последовательно соединённых аккумуляторов ИБП работать не будет |
Дополнительно: | входной коэффициент мощности > 0.97 |
Ток заряда, А: | 9.6 |
Процент отклонения выходного напряжения, %: | 2 |
Дополнительно: | время заряда до уровня 90% от номинальной ёмкости батарей составляет 5 часов |
Дополнительно: | коэффициент нелинейных искажений при линейной нагрузке < 4 % |
Термозащита: | есть |
Выходная частота, Гц: | синхронизация с сетью при питании от сети, при питании от аккумуляторов 50 ± 0.4 % |
Выходное напряжение, В: | 220 / 230 |
Диапазон температуры окружающей среды,°С: | от 0 до +40 |
Дисплей: | жидкокристаллический: индикация состояния ИБП, входного / выходного напряжения, частоты, уровня нагрузки, напряжения батарей, температуры, журнала событий |
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч: | восемь по 150 А/Ч |
Тип ИБП: | On-line |
Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов: | Не разрывается |
Байпас: | Есть |
Количество подключаемых батарей: | 8 последовательно соединённых или 16 последовательно - параллельно соединённых |
Способ размещения: | на полу или на полке |
Системы защиты: | от импульсов за счёт варисторов, EMI фильтр, автомат по току |
Тип подключаемых аккумуляторов: | необслуживаемые, герметизированные, специальные для ИБП, AGM технология |
Характеристики
тип ИБП | On-Line |
диапазон входного напряжения В | 140 — |
максимальная мощность нагрузки | 1.4 кВт |
мощность ИБП в вольт-амперах | 1000-4999 |
производитель ИБП | EXA-Pover |
Отзывы
0 отзывов к товару Источник бесперебойного питания (ИБП) UPS Mega Vision 2000LT