Стабилизатор напряжения SinPro Гарант СН-7000
Категорії: Стабілізатори напруги та інвертори
Огляд
Характеристики :
Наименование параметра | Значение | ||
|
СН- 7000 | СН- 11000 | СН- 15000 |
Максимальная мощность нагрузки, при входном напряжении 220В, Вт | 7000 | 11000 | 15000 |
Мощность нагрузки, в диапазоне входного напряжения 137-247В, Вт | 4380 | 6170 | 8630 |
Максимальный входной ток, А | 32 | 45 | 63 |
Число ступеней автоматического регулирования | 16 | ||
Ном. выходное напряжение, В | 220 | ||
Частота входного напряжения, Гц | 50 | ||
Диапазон входного напряжения, В | 137-247 | ||
Отклонение выходного напряжения от номинального, не более, % | ±2-3 | ||
Рабочий диапазон входного напряжения в режиме "Стабилизация", В | 120-265 |
||
Напряжение защитного отключения при понижении входн. напряжения (в режиме "Стабилизация"), В | 100 | ||
Напряжение защитного отключения при повышении входн. напряжения(в режиме "Стабилизация"), В | 270 | ||
Максимальное входное напряжение, не более В | 400 | ||
Габариты (ширина, длина, высота), мм | 300 х180 х 580 | ||
Масса не более, кг. | 24 | 27,3 | 32 |
Характеристики
Потужність стабілізатора при номінальній напрузі, Вт | 3001-10000 |
Тип стабілізатора | симісторний (тиристорний) |
Діапазон вхідної напруги без переходу на батареї В | 100 — |
Виробник стабілізатора | SinPro |
Відгуки
0 відгуків до товару: Стабилизатор напряжения SinPro Гарант СН-7000