Источник бесперебойного питания (ИБП) Logicpower 850VA AVR
Огляд
Характеристики :
ПАРАМЕТРЫ ПО ВХОДУ | Мощность в вольт-амперах | 850 |
Мощность в Ваттах | 510 | |
фаза | одна фаза | |
Напряжение | 165V~275V | |
Частота | 50Гц/60Гц±10% | |
Время переключения | <или =6 мс | |
ПАРАМЕТРЫ ПО ВЫХОДУ | Напряжение (при работе от батарей) | 220V±10% |
Частота | 50Hz/60Hz±1% | |
Волна от сети | синусоида | |
Волна от батареи | ступенчатая аппроксимированная синусоида | |
пик-фактор | 3:1 | |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | есть | |
ЗАЩИТА И ФИЛЬТРАЦИЯ | EMI/RFI фильтр * | 220 Дж |
Защита от перегрузки | есть | |
Защита по входу | есть | |
Защита от короткого замыкания | есть | |
БАТАРЕИ | Тип | SLA т.е. герметизированная свинцово-кислотная |
Количество | 12V/7,5Ah x 1 | |
Шина постоянного тока | 12V | |
Время заряда батарей | 90% за 8 часов | |
Защита | есть | |
Время работы от батарей | 15-20 минут в зависимости от нагрузки | |
МАССА, ГАБАРИТЫ, ОСНАЩЕНИЕ | Вес (нетто), кг | |
Вес (брутто), кг | |
|
Размеры (ширина,глубина,высота), cм | 9,5x33x16 | |
Выходные розетки | |
|
LCD/LED | LED | |
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | Работа от батарей | оповещение |
Батарея разряжена | оповещение | |
Перегрузка, короткое замыкание, перегрев | оповещение | |
ФУНКЦИИ | Холодный старт | есть |
ИНТЕРФЕЙС | USB | нет |
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ | Рабочая окружающая среда | Высота над уровнем моря до 3,500 метров, влажность 0-95% без конденсата, 0-40 С |
Хранение | Высота над уровнем моря до 15,000 метров |
Характеристики
Тип ДБЖ | Line-Interactive |
Максимальна потужність навантаження Вт | 0.51 |
Діапазон вхідної напруги без переходу на батареї В | 165 — |
Виробник ДБЖ | Logicpower |
Відгуки
1 відгук до товару: Источник бесперебойного питания (ИБП) Logicpower 850VA AVR