Источник бесперебойного питания (ИБП) UPS ЕХА plus RTL 2kVA
Огляд
Аккумуляторная батарея | внешняя |
Артикул | 106718 |
Вес, кг | 13 |
Диапазон напряжения, В | 110–290 |
Количество подключаемых внешних АКБ | 4 |
Количество фаз (вход/выход) | 1/1 |
Максимальная мощность, Вт | 1800 |
Напряжение в цепи постоянного тока, В | 48 |
Перегрузочная способность | 108–150% до 30с, 150% впродовж 300мс |
Рабочая температура, °C | 0 ~ +40 |
Тип архитектуры | двойного преобразования (On-Line) |
Тип устройства | источник бесперебойного питания |
Ток зарядки, А | 12 |
Точность выходного напряжения | ±2% |
Форма выходного напряжения | чистая |
Частота выходного напряжения при работе от АКБ, Гц | 50/60±0.2 |
Частота ИБП, Гц | 45~55 (50) / 55~65 (60) |
Характеристики | |
Размеры, мм | 440 х 552 х 86.5 |
Цвет | черный |
Аккумуляторная батарея | внешняя |
Артикул | 106718 |
Вес, кг | 13 |
Диапазон напряжения, В | 110–290 |
Количество подключаемых внешних АКБ | 4 |
Количество фаз (вход/выход) | 1/1 |
Максимальная мощность, Вт | 1800 |
Напряжение в цепи постоянного тока, В | 48 |
Перегрузочная способность | 108–150% до 30с, 150% впродовж 300мс |
Рабочая температура, °C | 0 ~ +40 |
Тип архитектуры | двойного преобразования (On-Line) |
Тип устройства | источник бесперебойного питания |
Ток зарядки, А | 12 |
Точность выходного напряжения | ±2% |
Форма выходного напряжения | чистая |
Частота выходного напряжения при работе от АКБ, Гц | 50/60±0.2 |
Частота ИБП, Гц | 45~55 (50) / 55~65 (60) |
Характеристики | |
Размеры, мм | 440 х 552 х 86.5 |
Цвет | черный |
Характеристики
Тип ДБЖ | On-Line |
Максимальна потужність навантаження Вт | 1.8 |
Діапазон вхідної напруги без переходу на батареї В | 140 — |
Виробник ДБЖ | EXA-Pover |
Відгуки
0 відгуків до товару: Источник бесперебойного питания (ИБП) UPS ЕХА plus RTL 2kVA